Updated February 2026
BAH Rates Maui County, HI 2026 — Basic Allowance for Housing
Monthly Basic Allowance for Housing rates for the Maui County military housing area (MHA: HI407), effective January 1, 2026. Use the BAH calculator to estimate your total housing allowance.
Find BAH Rates by ZIP Code
E-5 with Dependents
$4,329
$51,948/year
E-5 without Dependents
$3,246
$38,952/year
O-3 with Dependents
$5,571
$66,852/year
| Pay Grade | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Enlisted | ||
| E-1 | $3,819 | $45,828 |
| E-2 | $3,819 | $45,828 |
| E-3 | $3,819 | $45,828 |
| E-4 | $3,819 | $45,828 |
| E-5 | $4,329 | $51,948 |
| E-6 | $4,770 | $57,240 |
| E-7 | $5,067 | $60,804 |
| E-8 | $5,382 | $64,584 |
| E-9 | $5,712 | $68,544 |
| Warrant Officer | ||
| W-1 | $4,797 | $57,564 |
| W-2 | $5,196 | $62,352 |
| W-3 | $5,586 | $67,032 |
| W-4 | $5,760 | $69,120 |
| W-5 | $5,973 | $71,676 |
| Commissioned Officer (Prior Enlisted) | ||
| O-1E | $5,127 | $61,524 |
| O-2E | $5,529 | $66,348 |
| O-3E | $5,793 | $69,516 |
| Commissioned Officer | ||
| O-1 | $4,386 | $52,632 |
| O-2 | $4,767 | $57,204 |
| O-3 | $5,571 | $66,852 |
| O-4 | $6,045 | $72,540 |
| O-5 | $6,378 | $76,536 |
| O-6 | $6,435 | $77,220 |
| O-7 | $6,489 | $77,868 |
| Pay Grade | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Enlisted | ||
| E-1 | $2,865 | $34,380 |
| E-2 | $2,865 | $34,380 |
| E-3 | $2,865 | $34,380 |
| E-4 | $2,865 | $34,380 |
| E-5 | $3,246 | $38,952 |
| E-6 | $3,579 | $42,948 |
| E-7 | $3,846 | $46,152 |
| E-8 | $4,422 | $53,064 |
| E-9 | $4,551 | $54,612 |
| Warrant Officer | ||
| W-1 | $3,642 | $43,704 |
| W-2 | $4,419 | $53,028 |
| W-3 | $4,566 | $54,792 |
| W-4 | $4,839 | $58,068 |
| W-5 | $5,136 | $61,632 |
| Commissioned Officer (Prior Enlisted) | ||
| O-1E | $4,326 | $51,912 |
| O-2E | $4,521 | $54,252 |
| O-3E | $4,764 | $57,168 |
| Commissioned Officer | ||
| O-1 | $3,309 | $39,708 |
| O-2 | $4,161 | $49,932 |
| O-3 | $4,608 | $55,296 |
| O-4 | $5,088 | $61,056 |
| O-5 | $5,268 | $63,216 |
| O-6 | $5,565 | $66,780 |
| O-7 | $5,667 | $68,004 |
Frequently Asked Questions
Data Sources
- Defense Travel Management Office — BAH Rates
- Rates effective January 1, 2026
Last verified: February 2026