Updated February 2026
2026 BAH Rates: Grand Forks AFB
Monthly Basic Allowance for Housing rates for Grand Forks AFB (Air Force) in the Grand Forks military housing area (MHA: ND190), effective January 1, 2026.
Find BAH Rates by ZIP Code
E-5 with Dependents
$1,731
$20,772/year
E-5 without Dependents
$1,299
$15,588/year
O-3 with Dependents
$2,199
$26,388/year
| Pay Grade | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Enlisted | ||
| E-1 | $1,518 | $18,216 |
| E-2 | $1,518 | $18,216 |
| E-3 | $1,518 | $18,216 |
| E-4 | $1,518 | $18,216 |
| E-5 | $1,731 | $20,772 |
| E-6 | $2,004 | $24,048 |
| E-7 | $2,073 | $24,876 |
| E-8 | $2,151 | $25,812 |
| E-9 | $2,277 | $27,324 |
| Warrant Officer | ||
| W-1 | $2,022 | $24,264 |
| W-2 | $2,106 | $25,272 |
| W-3 | $2,202 | $26,424 |
| W-4 | $2,307 | $27,684 |
| W-5 | $2,439 | $29,268 |
| Commissioned Officer (Prior Enlisted) | ||
| O-1E | $2,085 | $25,020 |
| O-2E | $2,184 | $26,208 |
| O-3E | $2,325 | $27,900 |
| Commissioned Officer | ||
| O-1 | $1,770 | $21,240 |
| O-2 | $2,001 | $24,012 |
| O-3 | $2,199 | $26,388 |
| O-4 | $2,478 | $29,736 |
| O-5 | $2,682 | $32,184 |
| O-6 | $2,703 | $32,436 |
| O-7 | $2,718 | $32,616 |
| Pay Grade | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Enlisted | ||
| E-1 | $1,233 | $14,796 |
| E-2 | $1,233 | $14,796 |
| E-3 | $1,233 | $14,796 |
| E-4 | $1,233 | $14,796 |
| E-5 | $1,299 | $15,588 |
| E-6 | $1,500 | $18,000 |
| E-7 | $1,554 | $18,648 |
| E-8 | $1,791 | $21,492 |
| E-9 | $1,863 | $22,356 |
| Warrant Officer | ||
| W-1 | $1,518 | $18,216 |
| W-2 | $1,788 | $21,456 |
| W-3 | $1,875 | $22,500 |
| W-4 | $2,013 | $24,156 |
| W-5 | $2,091 | $25,092 |
| Commissioned Officer (Prior Enlisted) | ||
| O-1E | $1,728 | $20,736 |
| O-2E | $1,848 | $22,176 |
| O-3E | $1,995 | $23,940 |
| Commissioned Officer | ||
| O-1 | $1,329 | $15,948 |
| O-2 | $1,662 | $19,944 |
| O-3 | $1,902 | $22,824 |
| O-4 | $2,070 | $24,840 |
| O-5 | $2,109 | $25,308 |
| O-6 | $2,178 | $26,136 |
| O-7 | $2,214 | $26,568 |
Frequently Asked Questions
Calculate your full military pay including base pay, BAH, and BAS
Military Pay Calculator