Updated February 2026
2026 BAH Rates: Naval Weapons Station Earle
Monthly Basic Allowance for Housing rates for Naval Weapons Station Earle (Navy) in the Fort Monmouth/Earle Nws military housing area (MHA: NJ200), effective January 1, 2026.
Find BAH Rates by ZIP Code
E-5 with Dependents
$3,549
$42,588/year
E-5 without Dependents
$2,940
$35,280/year
O-3 with Dependents
$4,332
$51,984/year
| Pay Grade | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Enlisted | ||
| E-1 | $3,357 | $40,284 |
| E-2 | $3,357 | $40,284 |
| E-3 | $3,357 | $40,284 |
| E-4 | $3,357 | $40,284 |
| E-5 | $3,549 | $42,588 |
| E-6 | $4,080 | $48,960 |
| E-7 | $4,173 | $50,076 |
| E-8 | $4,272 | $51,264 |
| E-9 | $4,437 | $53,244 |
| Warrant Officer | ||
| W-1 | $4,101 | $49,212 |
| W-2 | $4,212 | $50,544 |
| W-3 | $4,335 | $52,020 |
| W-4 | $4,476 | $53,712 |
| W-5 | $4,653 | $55,836 |
| Commissioned Officer (Prior Enlisted) | ||
| O-1E | $4,188 | $50,256 |
| O-2E | $4,314 | $51,768 |
| O-3E | $4,503 | $54,036 |
| Commissioned Officer | ||
| O-1 | $3,618 | $43,416 |
| O-2 | $4,077 | $48,924 |
| O-3 | $4,332 | $51,984 |
| O-4 | $4,710 | $56,520 |
| O-5 | $4,986 | $59,832 |
| O-6 | $5,028 | $60,336 |
| O-7 | $5,067 | $60,804 |
| Pay Grade | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Enlisted | ||
| E-1 | $2,523 | $30,276 |
| E-2 | $2,523 | $30,276 |
| E-3 | $2,523 | $30,276 |
| E-4 | $2,523 | $30,276 |
| E-5 | $2,940 | $35,280 |
| E-6 | $3,180 | $38,160 |
| E-7 | $3,363 | $40,356 |
| E-8 | $3,657 | $43,884 |
| E-9 | $3,816 | $45,792 |
| Warrant Officer | ||
| W-1 | $3,300 | $39,600 |
| W-2 | $3,654 | $43,848 |
| W-3 | $3,834 | $46,008 |
| W-4 | $4,098 | $49,176 |
| W-5 | $4,194 | $50,328 |
| Commissioned Officer (Prior Enlisted) | ||
| O-1E | $3,546 | $42,552 |
| O-2E | $3,780 | $45,360 |
| O-3E | $4,074 | $48,888 |
| Commissioned Officer | ||
| O-1 | $3,159 | $37,908 |
| O-2 | $3,486 | $41,832 |
| O-3 | $3,888 | $46,656 |
| O-4 | $4,173 | $50,076 |
| O-5 | $4,224 | $50,688 |
| O-6 | $4,314 | $51,768 |
| O-7 | $4,392 | $52,704 |
Frequently Asked Questions
Calculate your full military pay including base pay, BAH, and BAS
Military Pay Calculator