Updated February 2026
2026 BAH Rates: MCAS New River
Monthly Basic Allowance for Housing rates for MCAS New River (Marines) in the Camp Lejeune military housing area (MHA: NC178), effective January 1, 2026.
Find BAH Rates by ZIP Code
E-5 with Dependents
$1,584
$19,008/year
E-5 without Dependents
$1,476
$17,712/year
O-3 with Dependents
$2,085
$25,020/year
| Pay Grade | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Enlisted | ||
| E-1 | $1,578 | $18,936 |
| E-2 | $1,578 | $18,936 |
| E-3 | $1,578 | $18,936 |
| E-4 | $1,578 | $18,936 |
| E-5 | $1,584 | $19,008 |
| E-6 | $1,944 | $23,328 |
| E-7 | $1,995 | $23,940 |
| E-8 | $2,049 | $24,588 |
| E-9 | $2,160 | $25,920 |
| Warrant Officer | ||
| W-1 | $1,962 | $23,544 |
| W-2 | $2,016 | $24,192 |
| W-3 | $2,088 | $25,056 |
| W-4 | $2,187 | $26,244 |
| W-5 | $2,316 | $27,792 |
| Commissioned Officer (Prior Enlisted) | ||
| O-1E | $2,001 | $24,012 |
| O-2E | $2,073 | $24,876 |
| O-3E | $2,208 | $26,496 |
| Commissioned Officer | ||
| O-1 | $1,635 | $19,620 |
| O-2 | $1,941 | $23,292 |
| O-3 | $2,085 | $25,020 |
| O-4 | $2,355 | $28,260 |
| O-5 | $2,553 | $30,636 |
| O-6 | $2,571 | $30,852 |
| O-7 | $2,586 | $31,032 |
| Pay Grade | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Enlisted | ||
| E-1 | $1,323 | $15,876 |
| E-2 | $1,323 | $15,876 |
| E-3 | $1,323 | $15,876 |
| E-4 | $1,323 | $15,876 |
| E-5 | $1,476 | $17,712 |
| E-6 | $1,569 | $18,828 |
| E-7 | $1,593 | $19,116 |
| E-8 | $1,662 | $19,944 |
| E-9 | $1,761 | $21,132 |
| Warrant Officer | ||
| W-1 | $1,590 | $19,080 |
| W-2 | $1,659 | $19,908 |
| W-3 | $1,776 | $21,312 |
| W-4 | $1,950 | $23,400 |
| W-5 | $2,004 | $24,048 |
| Commissioned Officer (Prior Enlisted) | ||
| O-1E | $1,599 | $19,188 |
| O-2E | $1,740 | $20,880 |
| O-3E | $1,935 | $23,220 |
| Commissioned Officer | ||
| O-1 | $1,566 | $18,792 |
| O-2 | $1,596 | $19,152 |
| O-3 | $1,809 | $21,708 |
| O-4 | $1,989 | $23,868 |
| O-5 | $2,016 | $24,192 |
| O-6 | $2,064 | $24,768 |
| O-7 | $2,097 | $25,164 |
Frequently Asked Questions
Calculate your full military pay including base pay, BAH, and BAS
Military Pay Calculator