Updated February 2026
2026 BAH Rates: Coast Guard Sector San Francisco
Monthly Basic Allowance for Housing rates for Coast Guard Sector San Francisco (Coast Guard) in the San Francisco military housing area (MHA: CA019), effective January 1, 2026.
Find BAH Rates by ZIP Code
E-5 with Dependents
$5,127
$61,524/year
E-5 without Dependents
$4,086
$49,032/year
O-3 with Dependents
$5,556
$66,672/year
| Pay Grade | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Enlisted | ||
| E-1 | $4,764 | $57,168 |
| E-2 | $4,764 | $57,168 |
| E-3 | $4,764 | $57,168 |
| E-4 | $4,764 | $57,168 |
| E-5 | $5,127 | $61,524 |
| E-6 | $5,454 | $65,448 |
| E-7 | $5,490 | $65,880 |
| E-8 | $5,529 | $66,348 |
| E-9 | $5,799 | $69,588 |
| Warrant Officer | ||
| W-1 | $5,472 | $65,664 |
| W-2 | $5,505 | $66,060 |
| W-3 | $5,559 | $66,708 |
| W-4 | $5,892 | $70,704 |
| W-5 | $6,297 | $75,564 |
| Commissioned Officer (Prior Enlisted) | ||
| O-1E | $5,493 | $65,916 |
| O-2E | $5,547 | $66,564 |
| O-3E | $5,955 | $71,460 |
| Commissioned Officer | ||
| O-1 | $5,172 | $62,064 |
| O-2 | $5,451 | $65,412 |
| O-3 | $5,556 | $66,672 |
| O-4 | $6,444 | $77,328 |
| O-5 | $7,089 | $85,068 |
| O-6 | $7,155 | $85,860 |
| O-7 | $7,215 | $86,580 |
| Pay Grade | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Enlisted | ||
| E-1 | $3,573 | $42,876 |
| E-2 | $3,573 | $42,876 |
| E-3 | $3,573 | $42,876 |
| E-4 | $3,573 | $42,876 |
| E-5 | $4,086 | $49,032 |
| E-6 | $4,443 | $53,316 |
| E-7 | $4,782 | $57,384 |
| E-8 | $5,196 | $62,352 |
| E-9 | $5,286 | $63,432 |
| Warrant Officer | ||
| W-1 | $4,644 | $55,728 |
| W-2 | $5,193 | $62,316 |
| W-3 | $5,301 | $63,612 |
| W-4 | $5,454 | $65,448 |
| W-5 | $5,496 | $65,952 |
| Commissioned Officer (Prior Enlisted) | ||
| O-1E | $5,124 | $61,488 |
| O-2E | $5,268 | $63,216 |
| O-3E | $5,445 | $65,340 |
| Commissioned Officer | ||
| O-1 | $4,401 | $52,812 |
| O-2 | $5,007 | $60,084 |
| O-3 | $5,331 | $63,972 |
| O-4 | $5,481 | $65,772 |
| O-5 | $5,499 | $65,988 |
| O-6 | $5,532 | $66,384 |
| O-7 | $5,634 | $67,608 |
Frequently Asked Questions
Calculate your full military pay including base pay, BAH, and BAS
Military Pay Calculator