Updated February 2026
2026 BAH Rates: Coast Guard Base Boston
Monthly Basic Allowance for Housing rates for Coast Guard Base Boston (Coast Guard) in the Boston military housing area (MHA: MA120), effective January 1, 2026.
Find BAH Rates by ZIP Code
E-5 with Dependents
$4,791
$57,492/year
E-5 without Dependents
$3,615
$43,380/year
O-3 with Dependents
$5,163
$61,956/year
| Pay Grade | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Enlisted | ||
| E-1 | $4,344 | $52,128 |
| E-2 | $4,344 | $52,128 |
| E-3 | $4,344 | $52,128 |
| E-4 | $4,344 | $52,128 |
| E-5 | $4,791 | $57,492 |
| E-6 | $4,812 | $57,744 |
| E-7 | $4,938 | $59,256 |
| E-8 | $5,079 | $60,948 |
| E-9 | $5,379 | $64,548 |
| Warrant Officer | ||
| W-1 | $4,827 | $57,924 |
| W-2 | $4,995 | $59,940 |
| W-3 | $5,169 | $62,028 |
| W-4 | $5,457 | $65,484 |
| W-5 | $5,805 | $69,660 |
| Commissioned Officer (Prior Enlisted) | ||
| O-1E | $4,962 | $59,544 |
| O-2E | $5,142 | $61,704 |
| O-3E | $5,511 | $66,132 |
| Commissioned Officer | ||
| O-1 | $4,803 | $57,636 |
| O-2 | $4,809 | $57,708 |
| O-3 | $5,163 | $61,956 |
| O-4 | $5,928 | $71,136 |
| O-5 | $6,483 | $77,796 |
| O-6 | $6,540 | $78,480 |
| O-7 | $6,594 | $79,128 |
| Pay Grade | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Enlisted | ||
| E-1 | $3,258 | $39,096 |
| E-2 | $3,258 | $39,096 |
| E-3 | $3,258 | $39,096 |
| E-4 | $3,258 | $39,096 |
| E-5 | $3,615 | $43,380 |
| E-6 | $3,948 | $47,376 |
| E-7 | $4,365 | $52,380 |
| E-8 | $4,803 | $57,636 |
| E-9 | $4,809 | $57,708 |
| Warrant Officer | ||
| W-1 | $4,191 | $50,292 |
| W-2 | $4,800 | $57,600 |
| W-3 | $4,812 | $57,744 |
| W-4 | $4,833 | $57,996 |
| W-5 | $4,968 | $59,616 |
| Commissioned Officer (Prior Enlisted) | ||
| O-1E | $4,788 | $57,456 |
| O-2E | $4,806 | $57,672 |
| O-3E | $4,818 | $57,816 |
| Commissioned Officer | ||
| O-1 | $3,894 | $46,728 |
| O-2 | $4,644 | $55,728 |
| O-3 | $4,815 | $57,780 |
| O-4 | $4,941 | $59,292 |
| O-5 | $5,019 | $60,228 |
| O-6 | $5,148 | $61,776 |
| O-7 | $5,241 | $62,892 |
Frequently Asked Questions
Calculate your full military pay including base pay, BAH, and BAS
Military Pay Calculator