Updated February 2026
2026 BAH Rates: Coast Guard Base Seattle
Monthly Basic Allowance for Housing rates for Coast Guard Base Seattle (Coast Guard) in the Seattle military housing area (MHA: WA309), effective January 1, 2026.
Find BAH Rates by ZIP Code
E-5 with Dependents
$3,135
$37,620/year
E-5 without Dependents
$2,625
$31,500/year
O-3 with Dependents
$4,215
$50,580/year
| Pay Grade | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Enlisted | ||
| E-1 | $2,976 | $35,712 |
| E-2 | $2,976 | $35,712 |
| E-3 | $2,976 | $35,712 |
| E-4 | $2,976 | $35,712 |
| E-5 | $3,135 | $37,620 |
| E-6 | $3,906 | $46,872 |
| E-7 | $4,020 | $48,240 |
| E-8 | $4,143 | $49,716 |
| E-9 | $4,311 | $51,732 |
| Warrant Officer | ||
| W-1 | $3,927 | $47,124 |
| W-2 | $4,071 | $48,852 |
| W-3 | $4,221 | $50,652 |
| W-4 | $4,347 | $52,164 |
| W-5 | $4,503 | $54,036 |
| Commissioned Officer (Prior Enlisted) | ||
| O-1E | $4,041 | $48,492 |
| O-2E | $4,197 | $50,364 |
| O-3E | $4,371 | $52,452 |
| Commissioned Officer | ||
| O-1 | $3,231 | $38,772 |
| O-2 | $3,897 | $46,764 |
| O-3 | $4,215 | $50,580 |
| O-4 | $4,554 | $54,648 |
| O-5 | $4,797 | $57,564 |
| O-6 | $4,836 | $58,032 |
| O-7 | $4,875 | $58,500 |
| Pay Grade | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Enlisted | ||
| E-1 | $2,271 | $27,252 |
| E-2 | $2,271 | $27,252 |
| E-3 | $2,271 | $27,252 |
| E-4 | $2,271 | $27,252 |
| E-5 | $2,625 | $31,500 |
| E-6 | $2,931 | $35,172 |
| E-7 | $3,015 | $36,180 |
| E-8 | $3,291 | $39,492 |
| E-9 | $3,525 | $42,300 |
| Warrant Officer | ||
| W-1 | $2,946 | $35,352 |
| W-2 | $3,288 | $39,456 |
| W-3 | $3,549 | $42,588 |
| W-4 | $3,930 | $47,160 |
| W-5 | $4,047 | $48,564 |
| Commissioned Officer (Prior Enlisted) | ||
| O-1E | $3,132 | $37,584 |
| O-2E | $3,471 | $41,652 |
| O-3E | $3,900 | $46,800 |
| Commissioned Officer | ||
| O-1 | $2,814 | $33,768 |
| O-2 | $3,087 | $37,044 |
| O-3 | $3,627 | $43,524 |
| O-4 | $4,020 | $48,240 |
| O-5 | $4,086 | $49,032 |
| O-6 | $4,200 | $50,400 |
| O-7 | $4,275 | $51,300 |
Frequently Asked Questions
Calculate your full military pay including base pay, BAH, and BAS
Military Pay Calculator